4月10日江苏省废铁回收价格行情
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
江苏 | 统一废铁 | 1450-1500 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 2000-2100 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 2050-2100 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 |
2000-2100 |
元/吨 |
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
江苏 | 统一废铁 | 1450-1500 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 2000-2100 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 2050-2100 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 |
2000-2100 |
元/吨 |